| 1 | Martin RESTREPO BONILLA | 1° | 2° | 1.805 |
| 2 | Unai RODRÍGUEZ GARCÍA | 3° | 1° | 1.690 |
| 3 | Camilo Alejandro ORTIZ JÁCOME | 6° | 3° | 1.185 |
| 4 | Jerónimo GOMEZ RAMIREZ | 8° | 5° | 960 |
| 5 | Jerónimo ARIAS BEDOYA | 10° | 6° | 845 |
| 6 | André Michael DELGADO O’ROURKE | 2° | — | 805 |
| 7 | José David DE LA CRUZ CRISTANCHO | 4° | — | 610 |
| 7 | Juan José VALENZUELA MÁRQUEZ | — | 4° | 610 |
| 9 | Miguel Ángel TORRES PATIÑO | 5° | — | 545 |
| 10 | Miguel TOBON MEJIA | 7° | — | 455 |
| 10 | Edwin Santiago VASCO OSORIO | — | 7° | 455 |
| 12 | Miguel Angel Gabriell MEDINA CAMPUZANO | 9° | — | 380 |
| 13 | Samuel Nicolás MONTOYA HURTADO | 12° | — | 325 |
| 14 | Simon JARAMILLO JARAMILLO | — | DNS | 0 |
| Extranjeros (no suman al ranking nacional) |
| EXT | Andres Eduardo ROMERO SALCEDO | 11° | — | — |